Berikut adalah kisi-kisi soal tentang Smart Village :
No | Kompetensi Dasar | Indikator | Level Kognitif (C1, C2, C3) | Materi Pokok | Nomor Soal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Memahami pengertian Smart Village | Menyebutkan pengertian Smart Village | C1 | Definisi Smart Village | 1 |
2 | Memahami tujuan Smart Village | Menyebutkan tujuan utama Smart Village | C1 | Tujuan Smart Village | 2 |
3 | Mengenal teknologi yang digunakan | Menyebutkan teknologi yang banyak digunakan di Smart Village | C1 | Teknologi di Smart Village | 3 |
4 | Memahami partisipasi masyarakat | Menjelaskan partisipasi masyarakat dalam Smart Village | C2 | Partisipasi masyarakat | 4 |
5 | Memahami manfaat Smart Village | Menjelaskan manfaat utama Smart Village | C2 | Manfaat Smart Village | 5 |
6 | Mengenal peran IoT dalam Smart Village | Menjelaskan peran Internet of Things (IoT) dalam Smart Village | C2 | Peran IoT | 6 |
7 | Memahami pengembangan ekonomi di Smart Village | Menjelaskan sektor-sektor yang berkembang dalam Smart Village | C2 | Pengembangan ekonomi | 7 |
8 | Mengenal sumber energi terbarukan | Menyebutkan energi terbarukan yang digunakan di Smart Village | C1 | Energi terbarukan | 8 |
9 | Memahami peran pemerintah | Menjelaskan peran pemerintah dalam pengembangan Smart Village | C2 | Peran pemerintah | 9 |
10 | Memahami tantangan dalam Smart Village | Menyebutkan salah satu tantangan dalam penerapan Smart Village | C1 | Tantangan Smart Village | 10 |
11 | Memahami keberlanjutan di Smart Village | Menjelaskan cara Smart Village mendukung keberlanjutan | C2 | Keberlanjutan | 11 |
12 | Mengenal teknologi pertanian di Smart Village | Menjelaskan solusi teknologi pertanian yang digunakan | C2 | Teknologi pertanian | 12 |
13 | Memahami peran pendidikan dalam Smart Village | Menjelaskan peran pendidikan dalam pengembangan Smart Village | C2 | Pendidikan di Smart Village | 13 |
14 | Mengenal peningkatan layanan kesehatan | Menjelaskan cara teknologi meningkatkan layanan kesehatan | C2 | Layanan kesehatan berbasis teknologi | 14 |
15 | Memahami pengelolaan limbah di Smart Village | Menjelaskan cara pengelolaan limbah dalam Smart Village | C2 | Pengelolaan limbah | 15 |
16 | Mengenal karakteristik Smart Village | Menjelaskan karakteristik penting dari Smart Village | C2 | Karakteristik Smart Village | 16 |
17 | Mengenal teknologi Smart Grid | Menjelaskan fungsi Smart Grid dalam Smart Village | C2 | Teknologi Smart Grid | 17 |
18 | Memahami optimalisasi sumber daya | Menjelaskan sumber daya yang dioptimalkan dalam Smart Village | C2 | Optimalisasi sumber daya | 18 |
19 | Memahami peran komunitas dalam Smart Village | Menjelaskan peran komunitas dalam pengembangan Smart Village | C2 | Peran komunitas | 19 |
20 | Mengenal inisiatif Smart Village di dunia | Menyebutkan contoh inisiatif Smart Village | C1 | Contoh inisiatif Smart Village | 20 |
Penjelasan:
- Kompetensi Dasar: Kemampuan yang diharapkan siswa kuasai dalam konsep Smart Village.
- Indikator: Tindakan atau hasil yang diharapkan dari siswa untuk mencapai kompetensi dasar.
- Level Kognitif: Berdasarkan Taksonomi Bloom; C1 untuk pengetahuan, C2 untuk pemahaman, dan C3 untuk aplikasi.
- Materi Pokok: Materi utama yang diuji dalam soal.
- Nomor Soal: Nomor soal yang terkait dengan indikator tersebut.